ÇOK KARTUŞLU FİLTRE ÜNİTELERİ
Suyun içerisinde bulunan ve bulanıklığı oluşturan partiküllerin tutularak suyun berraklaştırılması amacıyla uygulanan bir sistemdir. İçerisinde birden fazla kartuş bulunan PVC veya paslanmaz çelik filtrasyon üniteleridir.
Bu filtreler, yüksek kapasiteli filtreler olup, her debide çok üstün filtrasyon etkinliğine sahiptir.Bu filtreler içerisinde kullanılacak olan kartuşlar, istenilen filtrasyon kalitesine ve kullanım amacına bağlı olarak, değişik mikronlarda tercih edilebilmektedir.
Bu filtrelerin kartuşları, ham suyun kirlilik durumuna bağlı olarak,filtre giriş çıkışlarında bulunan manometreler arasındaki basınç farkına göre,su ile manual blöf yaptırılarak temizlenmekte yada değiştirilmektedir. Filtre gövde malzemesi isteğe bağlı olarak, PVC, AISI 304 yada AISI 316 paslanmaz çelikten dizayn edilebilmektedir.
ÇALIŞMA ŞEKLİÇok Kartuşlu Filtreler,ham suyun kirlilik durumuna bağlı olarak filtre giriş çıkışlarında bulunan manometreler arasındaki basınç farkına göre su ile manuel blöf yaptırılarak temizlenmekte ya da kartuşları değiştirlmektedir.
- STANDART ÖZELLİKLER
- MODELLER
- DÖKÜMANLAR
Çalışma Basıncı: | WTA,2-5 Bar/WTM, 6-8 Bar |
Çalışma Sıcaklığı: | 1-42 °C |
Drenaj Hattı: | Tüm modeller için 1" |
Filtrasyon Aralığı: | 1-60 µ |
Elektrik: | 220 V/50 Hz |
Gövde Malzemesi: | PVC veya AISI 304 veya AISI 316 Paslanmaz Çelik |
Model | Kapasite (m³/Saat) | Ağırlık (Kg) | Bağlantı Çapı (Inch) | Kartuş Sayısı (Adet) | Kartuş Boyu (Inch) | Boyutlar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 Paslanmaz Çelik * | |||||||
WTM 320 L | 3 | 18 | 19 | 2” | 3 | 20” | 375x426x954 |
WTM 330 L | 5 | 24 | 22 | 2” | 3 | 30” | 375x426x1200 |
WTM 340 L | 6 | 24 | 24 | 2” | 3 | 40” | 375x426x1250 |
WTM 520 L | 5 | 24 | 23 | 2” | 5 | 20” | 425x470x973 |
WTM 530 L | 8 | 24 | 27 | 2” | 5 | 30” | 425x470x1223 |
WTM 540 L | 10 | 24 | 32 | 2” | 5 | 40” | 425x470x1473 |
WTM 830 L | 12 | 54 | 37 | 3” | 8 | 30” | 435x440x1235 |
WTM 840 L | 16 | 54 | 44 | 3” | 8 | 40” | 435x440x1485 |
WTM 1230 L | 18 | 54 | 49 | 3” - Flanşlı | 12 | 30” | 490x485x1238 |
WTM 1240 L | 24 | 54 | 58 | 3” - Flanşlı | 12 | 40” | 490x485x1538 |
WTM 1640 L | 32 | 92 | 82 | 4 " - Flanşlı | 16 | 40” | 595x600x1550 |
WTM 2740 L | 54 | 140 | 115 | 5 " - Flanşlı | 27 | 40” | 790x790x1574 |
AISI 316 Paslanmaz Çelik * | |||||||
WTM 320 LX | 3 | 18 | 19 | 2” | 3 | 20” | 375x426x954 |
WTM 30 LX | 5 | 24 | 22 | 2” | 3 | 30” | 375x426x1200 |
WTM 340 LX | 6 | 24 | 24 | 2” | 3 | 40” | 375x426x1250 |
WTM 520 LX | 5 | 24 | 23 | 2” | 5 | 20” | 425x470x973 |
WTM 530 LX | 8 | 24 | 27 | 2” | 5 | 30” | 425x470x1223 |
WTM 540 LX | 10 | 24 | 32 | 2” | 5 | 40” | 425x470x1473 |
WTM 830 LX | 12 | 40 | 37 | 2 ½” | 8 | 30” | 435x440x1235 |
WTM 840 LX | 16 | 40 | 44 | 2 ½” | 8 | 40” | 435x440x1485 |
WTM 1230 LX | 18 | 54 | 49 | 3” - Flanşlı | 12 | 30” | 490x485x1238 |
WTM 1240 LX | 24 | 54 | 58 | 3” - Flanşlı | 12 | 40” | 490x485x1538 |
WTM 1640 LX | 32 | 92 | 82 | 4 " - Flanşlı | 16 | 40” | 595x600x1550 |
WTM 2430 LX | 36 | 140 | 105 | 5 "- Flanşlı | 24 | 30 " | 790x790x1274 |
WTM 2440 LX | 48 | 140 | 115 | 5 "-Flanşlı | 24 | 40 " | 790x790x1574 |
PVC | |||||||
WTA 530 | 7,5 | 23 | 14,5 | 2 " | 5 | 30” | 30x30x100 |
WTA 540 | 10 | 23 | 16,5 | 2 " | 5 | 40” | 30x30x120 |
WTA 930 | 13,5 | 54 | 26 | 2" | 5 | 30 " | 40x40x100 |
WTA 940 | 18 | 55 | 31 | 2 " | 5 | 40 " | 40x40x120 |
*Yüksek kapasiteli filtrasyon üniteleri için özel dizayn yapılmaktadır. |