DOLOMİT FİLTRE ÜNİTELERİ
pH değeri asidik özellik taşıyan suların (Reverse Osmosis üretim suyu gibi) metal tesisatlarda asidik korozyon oluşturmaması için pH değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan pH yükseltme ünitelerinden bir tanesi de Dolomit Filtre Ünitesidir.
ÇALIŞMA ŞEKLİDolomit filtre üniteleri rejenerasyon ya da ters yıkama gerektirmediği için manuel çalışan sistemlerdir. Filtre içerisinde bulunan dolomit eriyerek suya karışmaktadır. Bu nedenle belirli zaman aralıklarında dolomit mineral ilavesi yapılması gerekmektedir.
- STANDART ÖZELLİKLER
- MODELLER
- DÖKÜMANLAR
Tank Malzemesi: | Epoxy veya FRP |
Max.Çalışma Basıncı: | 6 Bar |
Çalışma Sıcaklığı: | 1-40 °C |
Ters Yıkama Süresi: | 25 Dakika |
Elektrik: | 220 V/50 Hz |
Vana Modeli: | Elektrik Aktüatörlü & Pnömatik Küresel veya Kelebek Vanalar |
Pano: | Elektronik Kartlı veya PLC Dokunmatik Ekran |
Mineraller | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kapasite (m³/saat) | Bağlantı Çap. (DN) | Tank Boyutları (mm) | Dolomit (Kg) | Kuvars (Kg) | |
Yüzey Borulamalı ve Manuel Head‘li Dolomit Filtre Üniteleri * | ||||||
WTDOF 500 YB | 9 | 50-50 | 775 x 2050 | 650 | 150 | |
WTDOF 500 MH | 9 | 50 | 775 x 2050 | 650 | 150 | |
WTDOF 700 YB | 13 | 50-50 | 975 x 2150 | 975 | 250 | |
WTDOF 700 MH | 13 | 50 | 975 x 2150 | 975 | 250 | |
WTDOF 900 YB | 18 | 65-65 | 1075 x 2400 | 1150 | 300 | |
WTDOF 900 MH | 18 | 50 | 1075 x 2400 | 1150 | 300 | |
WTDOF 1200 YB | 23 | 65-65 | 1225 x 2400 | 1550 | 500 | |
WTDOF 1500 YB | 40 | 80-80 | 1600 x 2500 | 2450 | 800 | |
* Yukarıda belirtilensistemlerde, debiler 20 m/saat filtrasyon hızına görehesaplanmıştır. |