MANUEL HEADLER
Model | Giriş/Çıkış (Inch) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | |
---|---|---|---|
Manuel Valf (İthal) | 1" | 2 ½" | |
Alt / Üst Difüzörler Ve Borusu Hariç | |||
Manuel Valf (İthal) | 2" | 4" | |
Alt / Üst Difüzörler Ve Borusu Hariç | |||
Manuel Valf (Yerli) | 1" | 2 ½" | |
Alt / Üst Difüzörler Ve Borusu Dahil | |||
Yarı Otomatik Valf (NSF) | 1" | 2 ½" | |
Alt / Üst Difüzörler Ve Borusu Dahil | |||
Yarı Otomatik Valf 2,5” | 1" | 2 ½" | |
Alt / Üst Difüzörler Ve Borusu Dahil | |||
Yarı Otomatik Valf | 2" | 4" | |
Alt / Üst Difüzörler Ve Borusu Dahil |



