Endüstriyel Dezenfeksiyon Ünitesi
Endüstriyel Dezenfeksiyon Ünitesi
Ozon, oksijenin özel bir halidir. Havadaki oksijenin çok yüksek voltajda elektrik akımına maruz bırakılması ile elde edilir. Ozon üretimi için saf oksijen de kullanılmaktadır. Ozonun suya 4 ile 10 dakika arasında uygulanması suyun dezenfekte olması için yeterlidir. Virüsler çok küçük boyutlarda olduğu için parazitik bir biyolojik kümeler oluşturmaktadır. Virüslerin bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün değildir.
Ozon çok kuvvetli bir dezenfeksiyon maddesi olup, birçok bakteri ve virüslerin giderilmesinde, organik madde, mikro kirleticiler, demir ve manganın oksidasyonunda, Araç içi sterilizasyonda vb. kullanılmaktadır. Ozonun dezenfeksiyon sağlamasının yanında, içme suyunda tat, renk ve kokunun iyileştirilmesinde; Özellikle koku giderici özelliği ile sıklıkla tercih edilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde, içme sularının sterilizasyonunda ve şişe su üretimi yapan firmaların tamamında ozon kullanılmaktadır. Ozonun içme sularının sterilizasyonunda kullanılmasının en önemli nedeni, kısa sürede ve etkin bir dezenfeksiyon sağladıktan sonra oksijene dönüşerek ortamdan ayrılması ve kalıntı bırakmamasıdır. Suyun karakteristiğine göre gerekli miktarda ozon verilmesi halinde bakterileri %99.99 oranında gidermektedir. Diğer taraftan, ozon patojen virüsler üzerinde de öldürücü etkiye sahiptir. İçme suyunda en etkili ve en sağlıklı yöntemi ozonla olduğu yapılan deneylerle ve verilmiş olan uluslar arası belgelerle belirtilmiştir.
Taşınabilir Hava Dezenfeksiyon Sistemleri
Model: | OZN-P500 | OZN-P1000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kapasite (mg/saat): | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 |
Kullanım Amacı: | 20 m² den küçük odalar için, sürekli kullanım | 20 m² den küçük odalar için, sürekli kullanım | Villa Konut Oda Dezenfeksiyonu | ||
Ozon Çıkışı: | Hava | Hava | Hava | ||
Açıklama ve Teknik Özellikleri: |
|
|
|
|
|
Taşınabilir Hava Dezenfeksiyon Sistemleri
Model: | OZN-CP500 | OZN-CP2000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kapasite (mg/saat): | 500 | 2000 | |||
Kullanım Amacı: | Sebil Dezenfeksiyonu | Benzin-Umumi tuvaletlerde Koku Giderimi ve Dezenfeksiyonu | Konut, villa ve küçük kapasiteli fabrikaların içme suyu depolarının dezenfeksiyonu | ||
Ozon Çıkışı: | Su-Hava | Su-Hava | |||
Açıklama ve Teknik Özellikleri: |
|
|
|
|
|
OZON JENERATÖRLERİ
Telefon ve Aksesuar Sterilizasyon Cihazı
Model: | M1-UV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UV Lamba Watt: | 2 | |||||
Toplam Güç: | 9 | |||||
Ölçüler(mm): | 100x180x22 | |||||
Kullanım Amacı: | Cep Telefonu,Aksesuar Dezenfeksiyonu | |||||
Açıklama ve Özellikler: | Elektronik Kontrollü | |||||
Standart Özellikler: |
|
|
|
|
||
OZON JENERATÖRLERİ
Telefon ve Aksesuar Sterilizasyon Cihazı
Model: | PO-15 | PO-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Güç Tüketimi Watt: | 150 | 220 | ||||
Ozon Konsantrasayonu(gr): | 5-15 | 1-20 | ||||
Ölçüler(mm): | 21x16x41 | 44x15x45 | ||||
Ağırlık: | 7,5 | 11 | ||||
Kullanım Amacı: |
|
|
|
|||
Standart Özellikler: |
|
|
|
|
OZON JENERATÖRLERİ
Endüstriyel Ozon Jeneratörleri
Model | ETO-25 | ETO-50 | ETO-100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Güç Tüketimi Watt | 1210 | 1760 | 2860 | ||
Ozon Konsantrasayonu(gr) | 25 | 50 | 100 | ||
Ölçüler(mm) | 60x109x50 | 65x135x58 | 83x151x50 | ||
Ağırlık | 80 | 130 | 180 |
Standart Özellikler | Opsiyonel Özellilkler | ||||||
• Ayarlı ozon Çıkışı % 10-100 | • LCD Ekran | ||||||
• Elektrik 220 Volt | • Uzaktan Kontrol (Ozon) Analizör | ||||||
• 5 - 85 gr/m³ ozon konsantrasyonu | |||||||
• Korona deşarj yöntemi ile ozon üretimi | |||||||
• Dahili oksijen konsantratörü | Teknik Özellikler | ||||||
• PSA yöntemi ile oksijen üretimi | • Power | Cihaza gelen Enerji Kontrolü | |||||
• 2 ⁰C - 40 ⁰C arası çalışma sıcaklığı | • Acil Stop | Cihazı Durdurur | |||||
• Kolay kullanılabilir ve anlaşılabilir monitör | • Product 03 | Ozon Potansiyometresi | |||||
• Hava / su soğutmalı ozon reaktörleri | • Air Flow | Oksijen Debi Regülatörü | |||||
• Aşırı ısı, aşırı akım ve aşırı voltaj ve kısa devre koruması | |||||||
• CrNI ve teflon ekipmanları |