CSM Reverse Osmosis Membranları
Standart Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|---|
RE2540-BE | 25x40 | 2000 | 3,02 | 99,7% |
RE4021-BE | 40x21 | 2000 | 3,9 | 99,7% |
RE4040-BE | 40x40 | 2000 | 9,08 | 99,7% |
RE8040-BE | 80x40 | 2000 | 39,75 | 99,7% |
RE8040-BE440 | 80x40 | 2000 | 43,5 | 99,7% |

Düşük Basınç Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|---|
RE2540-BLN | 25x40 | 1500 | 3,02 | 99,2% |
RE4021-TL | 40x21 | 1500 | 3,97 | 99,2% |
RE4040-BLN | 40x40 | 1500 | 9,8 | 99,2% |
RE4040-BLR | 40x40 | 1500 | 7,2 | 99,2% |
RE8040-BLN | 80x40 | 1500 | 45,4 | 99,2% |
RE8040-BLN440 | 80x40 | 1500 | 49,2 | 99,2% |

Ultra Düşük Basınç Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|---|
RE4040-BLF | 40x40 | 500 | 9,4 | 99,2% |
RE8040-BLF | 80x40 | 500 | 43,5 | 99,2% |

Yüksek Organik Kirlilik Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|---|
RE4040-FLR | 40x40 | 1500 | 9,08 | 99% |
RE8040-FEN34 | 80x40 | 2000 | 39,75 | 99,7% |
RE8040-FL | 80x40 | 1500 | 41,6 | 99,2% |

Klor Dayanımlı Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|---|
RE4040-CE | 40x40 | 2000 | 8,6 | 99% |
RE8040-CE | 80x40 | 2000 | 45,4 | 99% |

Nanofiltrasyon Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|---|
NE4040-90 | 40x40 | --- | 6,05 | 85-95% |
NE4040-70 | 40x40 | --- | 5,67 | 40-70% |
NE8040-90 | 80x40 | --- | 28,3 | 85-95% |
NE8040-70 | 80x40 | --- | 26,4 | 40-7% |
