Hydranautics Reverse Osmosis Membranları
Hydranautics Reverse Osmosis Membranları
Model | Boyut | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|
Espa | 25x14 | 0,9 | 99,4% |
SWC | 25x14 | 0,4 | 99,4% |
Espa | 25x21 | 1,3 | 99,4% |
SWC | 25x21 | 0,8 | 99,4% |
Espa | 25x40 | 2,84 | 99,4% |
SWC | 25x40 | 2 | 99,4% |
Espa | 40x14 | 1,9 | 99,4% |
SWC | 40x14 | 1,4 | 99,4% |
Espa | 40x21 | 3,8 | 99,4% |
SWC | 40x21 | 2,4 | 99,4% |
Espa 1 | 40x40 | 9,8 | 99,3% |
Espa 2 | 40x40 | 7,2 | 99,6% |
Espa 2 LD | 40x40 | 7,6 | 99,6% |
Espa 3 | 40x40 | 11,4 | 98% |
Espa 4 | 40x40 | 9,5 | 99,2% |
CPA 2 | 40x40 | 8,5 | 99,5% |
CPA 5 LD | 40x40 | 7,95 | 99.7% |
LFC3 LD | 40x40 | 7,95 | 99.7% |
SWC 5 LD | 40x40 | 6,62 | 99.7% |
SWC 6 | 40x40 | 7,2 | 99.7% |
Espa 1 | 80x40 | 45,4 | 99.3% |
Espa 2 | 80x40 | ||
Espa 2 max | 80x40 | 45,4 | 99,6% |
Espa 2 LD | 80x40 | 37,9 | 99,36% |
Espa 4 LD | 80x40 | 45,4 | 99,2% |
Espa B | 80x40 | ||
Espa B max | 80x40 | 34,1 | 99,3% |
Espa 4 max | 80x40 | 50 | 99,2% |
CPA 3 | 80x40 | 41,6 | 99,7% |
CPA 5 LD | 80x40 | 41,6 | 99,7% |
CPA 5 max | 80x40 | 45,5 | 99,7% |
LFC 3 LD | 80x40 | 41,6 | 99,7% |
SWC 4B max | 80x40 | 247,3 | 99,8% |

Hydranautics Reverse Osmosis Membranları
27,3 | 99,8% | ||
SWC 5 LD | 80x40 | ||
SWC 5 max | 80x40 | 37,5 | 99,8% |
SWC 6 max | 80x40 | 50 | 99,7% |
Esna 1 LF LD | 80x40 | 31 | 89% |
Esna 1 LF 2 LD | 80x40 | 39,7 | 86% |
