LG Reverse Osmosis Membranları
LG Reverse Osmosis Membranları
Model | Boyut | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|
BW 4040 R | 40x40 | 9,5 | 99,6% |
BW 4040 ES | 40x40 | 9,5 | 99,5% |
BW 4040 UES | 40x40 | 10,2 | 99% |
SWCBW 4040 AFR | 40x40 | 8,7 | 99,6% |
BW 400 ES | 80x40 | 39,7 | 99,6% |
BW 400 R | 80x40 | 39,7 | 99,6% |
BW 440 R | 80x40 | 43,7 | 99,6% |
BW 440 ES | 80x40 | 43,7 | 99,6% |
BW 400 R DURA | 80x40 | 39,7 | 99,7% |
BW 440 R DURA | 80x40 | 43,7 | 99,7% |
BW 400 R G2 | 80x40 | 43,5 | 99,78% |
BW 440 R G2 | 80x40 | 47,9 | 99,78% |
BW 400 UES | 80x40 | 43,5 | 99% |
BE 440 UES | 80x40 | 11,4 | 99% |
BW 400 AFR | 80x40 | 39,7 | 99,6% |
SW 400 R | 80x40 | 34,1 | 99,85% |
SW 440 R | 80x40 | 37,5 | 99,85% |
SW 400 GR | 80x40 | 28,4 | 99,85% |
SW 440 GR | 80x40 | 31,2 | 99,85% |
SW 400 SR | 80x40 | 22,7 | 99,85% |
SW 440 SR | 80x40 | 25 | 99.85% |
SW 400 ES | 80x40 | 51,9 | 99,8% |
SW 440 ES | 80x40 | 57 | 99,8% |
