REVERSE OSMOSİS ÜNİTELERİ YEDEK PARÇALARI
Oltramare Reverse Osmosis Membranları
Model | Boyut | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|
Low 1 | 25x21 | 1,3 | 99% |
Low 2 | 25x21 | 1,1 | 99,4% |
Low 3 | 25x21 | 1,6 | 98,5% |
BR 2 | 25x21 | 1,2 | 99,4% |
Sea 2 | 25x21 | 1 | 99,4% |
Sea 5 | 25x21 | 0,9 | 99,6% |
Low 1 | 25x40 | 3,03 | 99,1% |
Low 2 | 25x40 | 2,1 | 99,4% |
Low 3 | 25x40 | 3,4 | 98,5% |
BR 2 | 25x40 | 2,46 | 99,4% |
Sea 2 | 25x40 | 2,5 | 99,4% |
Sea 5 | 25x40 | 2,1 | 99,78% |
Nano | 25x40 | ||
Low 1 | 40x14 | 2,3 | 99% |
Low 1 - XL | 40x14 | 3,03 | 99,6% |
Low 2 | 40x14 | 1,4 | 99,4% |
Low 2 - XL | 40x14 | 1,89 | 99,4% |
Low 3 | 40x14 | 2,35 | 99,5% |
Low 3 - XL | 40x14 | 3,22 | 98,5% |
Low 4 | 40x14 | 1,89 | 99% |
Low 4 - XL | 40x14 | 2,65 | 99% |
BR 2 | 40x14 | 2 | 99,4% |
Sea 5 | 40x14 | 1,4 | 99,6% |
Low 1 | 40x21 | 4,1 | 99% |
Low 1 - XL | 40x21 | 5,5 | 99% |
Low 2 | 40x21 | 2,76 | 99,4% |
Low 2 - XL | 40x21 | 3,78 | 99,4% |
Low 3 | 40x21 | 4,54 | 98,5% |
Low 3 - XL | 40x21 | 6,06 | 98,5% |
Low 4 | 40x21 | 3,88 | 99% |
Low 4 - XL | 40x21 | 4,92 | 99% |
BR 2 | 40x21 | 3,4 | 99,4% |
Sea 2 | 40x21 | 3 | 99,4% |
Sea 5 | 40x21 | 2,6 | 99,6% |
Low 1 | 40x40 | 9,8 | 99,3% |
Low 1 - XL | 40x40 | 12,87 | 99,3% |
Low 2 | 40x40 | 7,2 | 99.6% |
Low 2 - XL | 40x40 | 9,08 | 99,6% |
Low 3 | 40x40 | 11,36 | 98,8% |
40x40 | 14 | 98,8% | |
Low 4 | 40x40 | 9,46 | 99,2% |
Low 4 - XL | 40x40 | 11,36 | 99,2% |
Low 5 EC | 40x40 | 6,8 | 99,2% |
Low 6 EC | 40x40 | 8,7 | 99% |
BR 5 EC | 40x40 | 8,3 | 99,2% |
BR 2 | 40x40 | 8,5 | 99,5% |
Sea 2 | 40x40 | 7,4 | 99,4% |
Sea 5 | 40x40 | 6,4 | 99,6% |
Nano 7 | 40x40 | 9,5 | 97% |
Nano 9 | 40x40 | 8,3 | 97% |
Low 1 | 80x40 | 45,4 | 99,3% | Low 14 | 80x40 | 50 | 99,3% |
Low 2 HR | 80x40 | 34,1 | 99,6% |
Low 24 HR | 80x40 | 45,4 | 99,6% |
Low 4 | 80x40 | 45,4 | 99,2% |
BR 2 | 80x40 | 37,9 | 99,5% |
BR 3 | 80x40 | 41,6 | 99,5% |
BR 3G | 80x40 | 41,6 | 99,5% |
BR 34 | 80x40 | 45,4 | 99,5% |
Nano 7 | 80x40 | 47,3 | 97% |
Nano 9 | 80x40 | 36 | 97% |
Foul 2G | 80x40 | 40 | 99,5% |
Sea 5G | 80x40 | ||
Sea 5 | 80x40 | ||
Sea 54 | 80x40 | ||
Sea 6 | 80x40 |
