Tecflo Reverse Osmosis Membranları
Tecflo Reverse Osmosis Membranları
Model | Boyut | Kapasite(m³/Gün) | %Giderim* |
---|---|---|---|
ULP21 | 25x21 | 1,13 | 99% |
ULP21 | 25x40 | 2,84 | 99% |
ULP21 | 40x14 | ||
ULP21 | 25x21 | 3,78 | 99,5% |
LP21 | 40x40 | 9,5 | 99,5% |
ULP21 | 40x40 | 10,2 | 99,5% |
TF8040LP-400 | 80x40 | 45,4 | 99,2% |
TF8040BW-400 | 80x40 | 41,6 | 99,7% |
