TORAY REVERSE OSMOSİS MEMBRANLARI
Standart Membranlar
TM710D | 40x40 | 2000 | 9,8 | 99,8% |
TM720D-400 | 80x40 | 2000 | 41,6 | 99,8% |
TM720D-440 | 80x40 | 2000 | 45,8 | 99,8% |

Düşük Basınç Membranlar
TMG10D | 40x40 | 500 | 9,1 | 99,5% |
TM720L-400 | 80x40 | 2000 | 32,2 | 99,5% |
TMG20D-400 | 80x40 | 700 | 38,6 | 99,5% |
TMG20D-440 | 80x40 | 700 | 42,6 | 99,5% |

Ultra Düşük Basınç Membranlar
TMH10A | 40x40 | 700 | 9,1 | 99,3% |
TMH20A | 80x40 | 500 | 41,6 | 99,3% |
TMH20A-440C | 80x40 | 500 | 45,7 | 99,3% |

Yüksek Organik Kirlilik Membranlar
TML10D | 40x40 | 2000 | 99,8% | 7,2 |
TML20D-400 | 80x40 | 2000 | 39,7 | 99,8% |

Deniz Suyu Membranlar - Standart Membranlar
TM810C | 40x40 | 32000 | 4,5 | 99,75% |
TM810V | 40x40 | 32000 | 7,2 | 99,7% |
TM820C-400 | 80x40 | 32000 | 24,6 | 99,75% |
TM820V-400 | 80x40 | 32000 | 34,1 | 99,8% |
TM820V-440 | 80x40 | 32000 | 37,5 | 99.8% |
TM820R-400 | 80 x 40 | 32000 | 32,2 | 99.8% |
TM820R-440 | 80 x 40 | 32000 | 35,6 | 99.8% |
TM820M-400 | 80 x 40 | 32000 | 26,5 | 99.8% |
TM820M-440 | 80 x 40 | 32000 | 29,2 | 99.8% |

Nanofiltrasyon Membranlar
TM610 | 40x40 | --- | 6,3 | 97% |
TM620-400 | 80x40 | --- | 32 | 97% |
TM620-440 | 80x40 | --- | 35,2 | 97% |

Ultrafiltrasyon Membranlar
Model | m² | Por Çapı | kPa(Psi) | Materyal | Ph Aralığı |
---|---|---|---|---|---|
HSU-1515 | 20 m² | 150.000 Da(UF) | 100(15 psi) | PVDF | 1-10 |
HFU-1020N | 29 m² | 150.000 Da (UF) | 300 (44 psi) | PVDF | 1-10 |
HFU-2020N | 72 m² | 150.000 Da (UF) | 300 (44 psi) | PVDF | 1-10 |

TMR 090/140 Serisi MBR - SS 304 Yapımı
Model | Debi m³/g | Yüzey Alanı |
---|---|---|
TMR090 - 050S | 5 - 35 | 45 m² |
TMR090 - 100S | 10 - 70 | 90 m² |
TMR140 - 050S | 8 - 53 | 70 m² |
TMR140 - 100S | 15 - 105 | 140 m² |
TMR140 - 200W | 30 - 120 | 280 m² |
TMR140 - 200D | 30 - 120 | 280 m² |

TMR 090/140 Serisi MBR - SS 316 Yapımı
TMR090 - 050S | 5 - 35 | 45 m² |
TMR090 - 100S | 10 - 70 | 90 m² |

TORAY Reverse Osmosis Membranları
Standart Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TM710D | 40x40 | 2000 | 9,8 | 99,8% |
TM720D-400 | 80 x 40 | 2000 | 41,6 | 99,8% |
TM720D-440 | 80x40 | 2000 | 45,8 | 99,8% |

Düşük Basınç Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TMG10D | 40x40 | 500 | 9,1 | 99,5% |
TM720L-400 | 80x40 | 2000 | 32,2 | 99,5% |
TMG20D-400 | 80x40 | 700 | 38,6 | 99,5% |
TMG20D-440 | 80x40 | 700 | 42,6 | 99,5% |

Ultra Düşük Basınç Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TMH10A | 40x40 | 700 | 9,1 | 99,3% |
TMH20A | 80x40 | 500 | 41,6 | 99,3% |
TMH20A-440C | 80 x 40 | 500 | 45,7 | 99,3% |

Yüksek Organik Kirlilik Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TML10D | 40 x 40 | 2000 | 99,8% | 7,2 |
TML20D-400 | 80 x 40 | 2000 | 39,7 | 99,8% |

Deniz Suyu Membranlar - Standart Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TM810C | 40 x 40 | 32000 | 4,5 | 99,75% |
TM810V | 40 x 40 | 32000 | 7,2 | 99,7% |
TM820C-400 | 80 x 40 | 32000 | 24,6 | 99,75% |
TM820V-400 | 80 x 40 | 32000 | 34,1 | 99,8% |
TM820V-440 | 80 x 40 | 32000 | 37,5 | 99.8% |
TM820R-400 | 80 x 40 | 32000 | 32,2 | 99.8% |
TM820R-440 | 80 x 40 | 32000 | 35,6 | 99.8% |

Standart Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³/Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TM710D | 40 x 40 | 2000 | 9,8 | 99,8% |
TM720D-400 | 80 x 40 | 2000 | 41,6 | 99,8% |
TM720D-440 | 80 x 40 | 2000 | 45,8 | 99,8% |

Düşük Basınç Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite(m³/Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TMG10D | 40 x 40 | 500 | 9,1 | 99,5% |
TM720L-400 | 80 x 40 | 2000 | 32,2 | 99,5% |
TMG20D-400 | 80 x 40 | 700 | 38,6 | 99,5% |
TMG20D-440 | 80 x 40 | 700 | 42,6 | 99,5% |

Ultra Düşük Basınç Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TMH10A | 40 x 40 | 700 | 9,1 | 99,3% |
TMH20A | 80 x 40 | 500 | 41,6 | 99,3% |
TMH20A-440C | 80 x 40 | 500 | 45,7 | 99,3% |

Yüksek Organik Kirlilik Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TML10D | 40 x 40 | 2000 | 99,8% | 7,2 |
TML20D-400 | 80 x 40 | 2000 | 39,7 | 99,8% |

Deniz Suyu Membranlar - Standart Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TM810C | 40 x 40 | 32000 | 4,5 | 99,75% |
TM810V | 40 x 40 | 32000 | 7,2 | 99,7% |
TM820C-400 | 80 x 40 | 32000 | 24,6 | 99,75% |
TM820V-400 | 80 x 40 | 32000 | 34,1 | 99,8% |
TM820V-440 | 80 x 40 | 32000 | 37,5 | 99.8% |
TM820R-400 | 80 x 40 | 32000 | 32,2 | 99.8% |
TM820R-440 | 80 x 40 | 32000 | 35,6 | 99.8% |
TM820M-400 | 80 x 40 | 32000 | 26,5 | 99.8% |
TM820M-440 | 80 x 40 | 32000 | 29,2 | 99.8% |

Nanofiltrasyon Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
TM610 | 40x40 | --- | 6,3 | 97% |
TM620-400 | 80 x 40 | --- | 32 | 97% |
TM620-440 | 80 x 40 | --- | 35,2 | 97% |

Ultrafiltrasyon Membranlar
Model | m² | Por Çapı | kPa (Psi) | Materyal | Ph Aralığı |
---|---|---|---|---|---|
HSU-1515 | 20 m² | 150.000 Da (UF) | 100 (15 psi) | PVDF | 1-10 |
HFU-1020N | 29 m² | 150.000 Da (UF) | 300 (44 psi) | PVDF | 1-10 |
HFU-2020N | 72 m² | 150.000 Da (UF) | 300 (44 psi) | PVDF | 1-10 |

TMR 090/140 Serisi MBR - SS 304 Yapımı
Model | Debi m³/g | Yüzey Alanı | Materyal | Ph Aralığı |
---|---|---|---|---|
TMR090 - 050S | 5 - 35 | 45 m² | ||
TMR090 - 100S | 10 - 70 | 90 m² | ||
TM820M-400 | 80 x 40 | 32000 | 26,5 | 99.8% |
TM820M-440 | 80 x 40 | 32000 | 29,2 | 99.8% |

Nanofiltrasyon Membranlar
Model | Debi m³/g | Yüzey Alanı | Materyal | Ph Aralığı |
---|---|---|---|---|
TM610 | 40 x 40 | --- | 6,3 | 97% |
TM620-400 | 80 x 40 | --- | 32 | 97% |
TM620-440 | 80 x 40 | --- | 35,2 | 97% |

Ultrafiltrasyon Membranlar
Model | m² | Por Çapı | kPa (Psi) | Materyal | Ph Aralığı |
---|---|---|---|---|---|
HSU-1515 | 20 m² | 150.000 Da (UF) | 100 (15 psi) | PVDF | 1-10 |
HFU-1020N | 29 m² | 150.000 Da (UF) | 300 (44 psi) | PVDF | 1-10 |
HFU-2020N | 72 m² | 150.000 Da (UF) | 300 (44 psi) | PVDF | 1-10 |

TMR 090/140 Serisi MBR - SS 304 Yapımı
Model | Debi m³/g | Yüzey Alanı |
---|---|---|
TMR090 - 050S | 5 - 35 | 45 m² |
TMR090 - 100S | 10 - 70 | 90 m² |
TMR140 - 050S | 8 - 53 | 70 m² |
TMR140 - 100S | 15 - 105 | 140 m² |
TMR140 - 200W | 30 - 120 | 280 m² |
TMR140 - 200D | 30 - 120 | 280 m² |
