VONTRON Reverse Osmosis Membranları
LP Serisi Standart Membranlar
Model | Boyut | PPM | Kapasite (m³ / Gün) | % Giderim * |
---|---|---|---|---|
LP21 - 4040 | 40 x 40 | 2000 | 9,1 | 99,6% |
LP22 - 8040 | 80 x 40 | 2000 | 39,7 | 99,5% |

ULP Serisi Düşük Basınç Membranlar
ULP21 - 2521 | 25 x 21 | 1500 | 1,13 | 99% |
ULP21 - 2540 | 25 x 40 | 1500 | 2,84 | 99% |
ULP21 - 4021 | 40 x 21 | 1500 | 3,6 | 99% |
ULP21 - 4040 | 40 x 40 | 1500 | 9,1 | 99% |

ULP Serisi Düşük Basınç Membranlar
XLP11 - 4040 | 40 x 40 | 500 | 98 | 88% |

SW Serisi Deniz Suyu Membranlar
SW11 - 2521 | 25 x 21 | 32800 | 0,76 | 99,2% |
SW11 - 2540 | 25 x 40 | 32800 | 1,89 | 99,2% |
SW11 - 4021 | 40 x 21 | 32800 | 2,8 | 99,2% |
SW21 - 4040 | 40 x 40 | 32800 | 5,3 | 99,5 |
SW22 - 8040 | 80 x 40 | 32800 | 22,7 | 99,7% |
SW21 - 8040 | 80 x 40 | 32800 | 18,9 | 99,7% |

FR Serisi Yüksek Kirlilik Membranlar
FR11 - 4040 | 40 x 40 | 2000 | 8,3 | 99,5% |
FR11 - 8040 | 80 x 40 | 32000 | 36,3 | 99,5% |

HFT Reverse Osmosis Membranları
LP21 - 2521 | 25 x 21 | |||
LP21 - 2540 | 25 x 40 | |||
LP21 - 4021 | 40 x 21 | |||
LP21 - 4040 | 40 x 40 | |||
LP22 - 8040 | 80 x 40 |
