TAM OTOMATİK TANDEM SU YUMUŞATMASI ÜNİTELERİ
Sularda bulunan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) mineralleri sertliği meydan getirmektedir.Sulardan sertliğin giderilmesi amacı ile katyonik reçine minerali ile dizayn edilen su yumuşatma üniteleri kullanılmaktadır. Tandem su yumuşatma üniteleri çift tanklı sistemlerdir. Tanklar dönüşümlü olarak çalışmakta olup; 24 saat kesintisiz yumuşak su ihtiyacı olan özel tesis ve projelerde tercih edilmektedir.
ÇALIŞMA ŞEKLİDebi Kontrollü su yumuşatma üniteleri, ham suyun sertlik derecesine, sistemde kullanılan reçine hacmine bağlı olarak, ayarlanan debilerde otomatik olarak tuzlu su ile rejenerasyon işlemine girmektedir. Debi kontrollü su yumuşatma ünitelerinde, rejenerasyon periyotları kullanılan su hacmine ve ham su sertlik değerine bağlı olarak değişmektedir.
- STANDART ÖZELLİKLER
- MODELLER
- DÖKÜMANLAR
Max.Çalışma Basıncı: | 2-6 Bar |
Çalışma Sıcaklığı: | 1-40 °C |
Ters Yıkama Süresi: | 164 Dakika |
Elektrik: | 220 V /50 Hz |
Model | Kapasite (m³/Saat) |
Giriş/Çıkış (Inch) |
Mineral Tankı (Inch) |
Reçine Hacmi (Litre) |
Tuz Tankı (Litre) |
Tuz Tüketimi (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1" Giriş/Çıkış* | ||||||
WTSD 8 | 0,32 | 1" | 8" x 17" | 2 x 8 | 100 | 1,28 |
WTSD 15 | 0,6 | 1" | 7" x 35" | 2 x 15 | 100 | 2,4 |
WTSD 20 | 0,8 | 1" | 8” x 35” | 2 x 20 | 100 | 3,2 |
WTSD 25 | 1 | 1" | 9" x 35" | 2 x 25 | 100 | 4 |
WTSD 30 | 1,2 | 1" | 10” x 35” | 2 x 30 | 100 | 4,8 |
WTSD 50 | 2 | 1" | 10” x 54” | 2 x 50 | 100 | 8 |
WTSD 60 | 2,4 | 1" | 12” x 52” | 2 x 60 | 100 | 9,6 |
WTSD 80 | 3,2 | 1" | 13" x 54" | 2 x 80 | 150 | 12,8 |
WTSD 100 | 4 | 1" | 14" x 65" | 2 x 100 | 200 | 16 |
WTSD 150 | 5 | 1" | 16" x 65" | 2 x 150 | 300 | 24 |
1 ½” Giriş / Çıkış * | ||||||
WTSD 100 | 4 | 1 ½” | 14" x 65" | 2 x 100 | 200 | 16 |
WTSD 150 | 6 | 1 ½” | 16" x 65" | 2 x 150 | 300 | 24 |
WTSD 200 | 6 | 1 ½” | 18" x 65" | 2 x 200 | 500 | 32 |
WTSD 250 | 10 | 1 ½” | 21" x 62" | 2 x 250 | 500 | 40 |
WTSD 300 | 10 | 1 ½” | 24" x 72" | 2 x 300 | 750 | 48 |
2" Giriş / Çıkış * | ||||||
WTSD 200 | 8 | 2" | 18" x 65" | 2 x 200 | 500 x 2 | 32 |
WTSD 250 | 10 | 2" | 21" x 62" | 2 x 250 | 500 x 2 | 40 |
WTSD 300 | 12 | 2" | 24" x 72" | 2 x 300 | 750 x 2 | 48 |
WTSD 500 | 20 | 2" | 30" x 72" | 2 x 500 | 1000 x 2 | 80 |
WTSD 750 | 20 | 2" | 36" x 72" | 2 x 750 | 1500 x 2 | 120 |
WTSD 900 | 24 | 2" | 42" x 72" | 2 x 900 | 2000 x 2 | 144 |
3" Giriş / Çıkış * | ||||||
WTSD 900 | 36 | 3" | 42" x 72" | 2 x 900 | 2000 x 2 | 144 |
WTSD 1200 | 48 | 3" | 48" x 72" | 2 x 1200 | 2500 x 2 | 192 |
* Yukarıda belirtilen sistemlerde,projeye bağlı olarak uygun otomasyonlar kullanılmaktadır.(Fleck,Autotrol,Clack,Fobrite,Siata vb. |