TAM OTOMATİK TEKLİ SU YUMUŞATMA ÜNİTELERİ
Sularda bulunan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) mineralleri sertliği meydan getirmektedir. Sulardan sertliğin giderilmesi amacı ile katyonik reçine minerali ile dizayn edilen su yumuşatma üniteleri kullanılmaktadır.
Zaman Kontrollü Su Yumuşatma Üniteleri:Her gün yada ayarlanan günlerde gece (saat 02:00-03:00 arası) otomatik olarak tuzlu su ile rejenerasyon yaparlar.
Debi KontrollüSu Yumuşatma Üniteleri:Ham suyun sertlik derecesine, sistemde kullanılan
reçine hacmine bağlı olarak, ayarlanan debilerde otomatik olarak tuzlu su ile rejenerasyon işlemine girmektedir. Debi kontrollü su yumuşatma ünitelerinde, rejenerasyon periyotları kullanılan su hacmine ve hamsu sertlik değerine bağlı olarak değişmektedir.
- STANDART ÖZELLİKLER
- MODELLER
- DÖKÜMANLAR
Max.Çalışma Basıncı: | 6 Bar |
Çalışma Sıcaklığı: | 1- 40 °C |
Ters Yıkama Süresi: | 164 Dakika |
Elektrik: | 220 V/ 50 Hz |
Model | Kapasite (m³/saat ) | Giriş / Çıkış (Inch) | Mineral Tankı (Inch) | Reçine Hacmi (Litre) | Tuz Tankı (Litre) | Tuz Tüketimi (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1" Giriş / Çıkış * | ||||||
WTST/V 8 | 0,32 | 1" | 8" x 17" | 8 | 100 | 1,28 |
WTST/V 15 | 0,6 | 1" | 7" x 35" | 15 | 100 | 2,4 |
WTST/V 20 | 0,8 | 1" | 8” x 35” | 20 | 100 | 3,2 |
WTST/V 25 | 1 | 1" | 9" x 35" | 25 | 100 | 4 |
WTST/V 30 | 1,2 | 1" | 10” x 35” | 30 | 100 | 4,8 |
WTST/V 50 | 2 | 1" | 10” x 54” | 50 | 100 | 8 |
WTST/V 60 | 2,4 | 1" | 12” x 52” | 60 | 100 | 9,6 |
WTST/V 80 | 3,2 | 1" | 13" x 54" | 80 | 150 | 12,8 |
WTST/V 100 | 4 | 1" | 14" x 65" | 100 | 200 | 16 |
WTST/V 150 | 6 | 1" | 16" x 65" | 150 | 300 | 24 |
WTST/V 200 | 6 | 1" | 18" x 65" | 200 | 500 | 32 |
WTST/V 250 | 8 | 1" | 21" x 62" | 250 | 500 | 40 |
WTST/V 300 | 8 | 1" | 24" x 72" | 300 | 500 | 48 |
1 ¼” Giriş / Çıkış * | ||||||
WTST/V 50 | 2 | 1 ¼" | 10” x 54” | 50 | 100 | 8 |
WTST/V 60 | 2,4 | 1 ¼" | 12” x 52” | 60 | 100 | 9,6 |
WTST/V 80 | 3,2 | 1 ¼" | 13" x 54" | 80 | 200 | 12,8 |
WTST/V 100 | 4 | 1 ¼" | 14" x 65" | 100 | 200 | 16 |
WTST/V 150 | 6 | 1 ¼" | 16" x 65" | 150 | 300 | 24 |
WTST/V 200 | 6 | 1 ¼" | 18" x 65" | 200 | 500 | 32 |
WTST/V 250 | 8 | 1 ¼" | 21" x 62" | 250 | 500 | 40 |
WTST/V 300 | 8 | 1 ¼" | 24" x 72" | 300 | 500 | 48 |
1 ½” Giriş / Çıkış * | ||||||
WTST/V 100 | 4 | 1 ½” | 14" x 65" | 100 | 200 | 16 |
WTST/V 150 | 6 | 1 ½” | 16" x 65" | 150 | 300 | 24 |
WTST/V 200 | 8 | 1 ½” | 18" x 65" | 200 | 500 | 32 |
WTST/V 250 | 10 | 1 ½” | 21" x 62" | 250 | 500 | 40 |
WTST/V 300 | 12 | 1 ½” | 24" x 72" | 300 | 750 | 48 |
WTST/V 500 | 12 | 1 ½” | 30" x 72" | 500 | 1000 | 80 |
2" Giriş / Çıkış * | ||||||
WTST/V 250 | 10 | 2" | 21" x 62" | 250 | 500 | 40 |
WTST/V 300 | 12 | 2" | 24" x 72" | 300 | 750 | 48 |
WTST/V 500 | 20 | 2" | 30" x 72" | 500 | 1000 | 80 |
WTST/V 750 | 20 | 2" | 36" x 72" | 750 | 1500 | 120 |
WTST/V 900 | 24 | 2" | 42" x 72" | 900 | 2000 | 144 |
3" Giriş / Çıkış * | ||||||
WTST/V 900 | 36 | 3" | 42" x 72" | 900 | 1800 | 144 |
WTST/V 1200 | 48 | 3" | 48" x 72" | 1200 | 2500 | 192 |
* Yukarıda belirtilen sistemlerde,projeye bağlı olarak uygun otomasyonlar kullanılmaktadır.(Fleck,Autotrol,Clack,Fobrite,Siata vb.) |