Tuz Tankları ve Su Deposu
TUZ TANKLARI
Ürün Adı | Malzeme | Cinsi | Hacim(Litre) | Çap(cm) | Yükseklik(cm) |
---|---|---|---|---|---|
Tuz Tankı | Diktörtgen Gri | Yerli | 120 | 40x40 | 90 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 200 | 52 | 93 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 300 | 65 | 93 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 500 | 89 | 80 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 750 | 95 | 105 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 1000 | 100 | 128 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 1500 | 125 | 130 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 2000 | 138 | 130 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 2500 | 155 | 130 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 3200 | 155 | 180 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 5000 | 187 | 195 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 7500 | 200 | 250 |
Tuz Tankı | Polietilen | Yerli | 10000 | 232 | 240 |
Tuz Tankı | Polietilen | İthal | 100 | 39 | 89 |
Tuz Tankı | Polietilen | İthal | 140 | 39 | 89 |
Tuz Tankı | Polietilen | İthal | 200 | 55 | 116 |
Tuz Tankı | Polietilen | İthal | 350 | 74 | 127,5 |
Tuz Tankı | Polietilen | İthal | 500 | 87 | 133,5 |
Tuz Tankı | Polietilen | İthal | 1000 | 108 | 146 | Not: İthal tuz tanklarında tuz kuyusu ve platform fiyatlara dahildir. |

Tuz Tankları
Ürün Adı | Malzeme | Cinsi | Hacim(Litre) | Genişlik | Yükseklik(cm) | Uzunluk(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 100 | 43 | 55 | 92 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 200 | 53 | 65 | 100 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 500 | 83 | 94 | 92 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 750 | 95 | 100 | 110 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 1000 | 101 | 110 | 122 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 2000 | 135 | 145 | 130 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 3000 | 155 | 165 | 145 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 4000 | 192 | 200 | 150 |
Tuz Tankı | Polietilen | Dikey | 5000 | 200 | 210 | 190 |

Polietilen Yatay Silindir Su Depoları
Su Deposu
Ürün Adı | Cinsi | Hacim(Litre) | Genişlik | Yükseklik(cm) | Uzunluk(cm) |
---|---|---|---|---|---|
Su Deposu | Yatay - Yerli | 100 | 42 | 48 | 78 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 200 | 59 | 68 | 90 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 300 | 67 | 74 | 100 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 400 | 70 | 80 | 115 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 500 | 72 | 76 | 146 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 750 | 87 | 96 | 132 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 1000 | 95 | 102 | 155 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 1500 | 112 | 114 | 193 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 2000 | 123 | 126 | 197 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 3000 | 138 | 141 | 220 |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 5000 | 180 | 175 | 240 |

Polietilen Yatay Silindir Su Depoları
Ürün Adı | Cinsi | Hacim(Litre) | Genişlik | Yükseklik(cm) | Uzubluk(cm) |
---|---|---|---|---|---|
Su Deposu | Yatay - Yerli | 50 | 39 | 49 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 100 | 40 | 86 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 200 | 57 | 105 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 300 | 53 | 143 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 500 | 61 | 167 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 500 | 76 | 120 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 750 | 76 | 176 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 1000 | 78 | 220 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 1000 | 86 | 188 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 1000 | 106 | 130 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 1500 | 115 | 160 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 2000 | 130 | 167 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 3000 | 145 | 205 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 4000 | 168 | 200 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 5000 | 200 | 200 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 7000 | 200 | 250 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 8000 | 235 | 215 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 10000 | 235 | 265 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 15000 | 265 | 315 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 20000 | 280 | 330 | -- |
Su Deposu | Yatay - Yerli | 25000 | 310 | 350 | -- |
