AUTOTROL TEKLİ VALFLER
Model | Giriş/Çıkış (Inch) | Debi (m³/Saat) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | Uygulanabilir Tank Çapı (Inch) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255 Logix 740F Filtre Zaman Kontrollü (5600 Filtre Muadili) | 1" | 3,5 | 2 ½" | 10" Kum13" Karbon | |||
255 Logix 740 Yumuşatma Zaman Kontrollü, Süreler Sabit (5600/1600 Muadili) süreler Sabit | 1" | 3,5 | 2 ½" | 14" | |||
255 Logix 742 Yumuşatma Zaman Kontrollü, Süreler Değişken | 1" | 3,5 | 2 ½" | 14" | |||
255 Logix 760 Yumuşatma Volümetrik Kontrollü, Süreler Sabit(Fleck 5600/1600 Volumetrik) | 1" | 3,5 | 2 ½" | 14" | |||
255 Logix 762 Yumuşatma Volümetrik Kontrollü, Süreler Değişken/Fleck 5600/1600 volumetrik muadili) | 1" | 3,5 | 2 ½" | 14" |

255 Model Filtre Valflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1" PVC Bağlantı Yokesi, DLFC dahidir. 255 Model Yumuşatma Valflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1" PVC bağlantı yokesi, DLFC, Tuz emiş vanası, Tuz emiş hortumu dahildir.
Autotrol PERFORMA
Model | Giriş/Çıkış(Inch) | Debi (m³/Saat) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | Uygulanabilir Tank Çapı (Inch) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
263 Logix 740F Performa Filter Filtre Zaman Kontrollü (Fleck 5600-2750 Filtre Muadili) | 1" | 5,7 | 2 ½" | 16" Kum24" Karbon | |||
268 Logix 740 Performa Yumuşatma Zaman Kontrollü (Fleck 5600-2750/1600 Timer Muadili) | 1" | 5,7 | 2 ½" | 14" | |||
268 Logix 762 Performa Yumuşatma Volümetrik Kontrollü (5600-2750/1600 Volumetrik Muadili) | 1" | 5,7 | 2 ½" | 14" |

263 Model Filtre Valflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve borusu, 1" SS bağlantı yokesi, DLFC dahildir. 268 Model Yumuşatma Vaflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1" SS Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahildir
Autotrol PERFORMA CV
Model | Giriş/Çıkış(Inch) | Debi (m³/Saat) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | Uygulanabilir Tank Çapı (Inch) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
278 Logix 742F Performa Cv Filtre Zaman Kontrollü (Fleck 2750 Filtre Muadili) | 1 ¼" | 5,7 | 2 ½" | 21" | |||
278 Logix 742 Performa Cv Yumuşatma Zaman Kontrollü (Fleck 2850/1700 muadili) | 1 ¼" | 5,7 | 2 ½" | 21" | |||
278 Logix 762 Performa Cv Yumuşatma Volümetrik Kontrollü (Fleck 2750/1700 muadili) | 1 ¼" | 5,7 | 2 ½" | 21" | |||
278 Logix 764 Duplex Yumuşatma Volümetrik 5,7x24,5x211/4" 21" 2,5" 2850/1700 1.020 €Performa Cv Twin Kontrollü | 1 ¼" | 5,7 | 2 ½" | 21" |

278 Model Yumuşatma Vaflerde: Alt Difüzör, Üst Difüzör ve Borusu, 1 1/4" SS Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahildir
Autotrol MAGNUM CV (1 ½")
Model | Giriş/Çıkış(Inch) | Debi (m³/Saat) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | Uygulanabilir Tank Çapı (Inch) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
293 Magnum Cv 742F Logix UWBFiltre Zaman Kontrollü (Fleck2850 Filtre Muadili) | 1 ½" | 17,3 | 4" | 30" Kum | |||
298 Magnum Cv Yumuşatma Zaman Kontrollü 742 Logix HWB | 1 ½" | 17,3 | 4" | 36" Karbon |

293 Model Filtre Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 1,5" PVC Bağlantı Yokesi, DLFC dahil. Alt Difüzör Dahil Değil. 293 Model Yumuşatma Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 1,5" PVC Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahil. Alt Difüzör Dahil Değil.
MAGNUM IT (2") (INTERNAL TURBİNE 2")
Model | Giriş/Çıkış(Inch) | Debi (m³/Saat) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | Uygulanabilir Tank Çapı (Inch) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
293 Magnum IT Filtre Zaman Kontrollü 742F Logix UWB (Fleck 2850-3150-2900 Filtre Muadili) | 2" | 17,3 | 4" | 30" Kum | |||
293 Magnum IT 762F Logix UWB Filtre Volümetrik Kontrollü | 2" | 17,3 | 4" | 36" Karbon | |||
293 Magnum IT 762F Logix NUWB Filtre Volümetrik Kontrollü (Fleck 2900 Filtre Muadili) | 2" | 17,3 | 4" | 30" Kum | |||
298 Magnum IT Yumuşatma Zaman Kontrollü742 Logix HWB | 2" | 17,3 | 4" | 36" Karbon | |||
298 Magnum IT 762 Logix HWBYumuşatma Volümetrik Kontrollü (Fleck 2900/1700 Muadili) | 2" | 17,3 | 4" | 30" Kum |

293 Model Filtre Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 2" Brass Bağlantı Yokesi, DLFC dahil. Alt Difüzör Dahil Değil. 293 Model Yumuşatma Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 2" Brass Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahil. Alt Difüzör Dahil Değil.
Autotrol MAGNUM IT (2") TWİN AND L MODE (INTERNAL TURBİNE 2")
Model | Giriş/Çıkış(Inch) | Debi (m3/Saat) | Tank Bağlantı Çapı (Inch) | Uygulanabilir Tank Çapı (Inch) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
298TW Magnum Duplex Yumuşatma Volümetrik IT 764 Twin KontrolNHWB | 2" | 17,3 | 4" | 21" - 36" |

298 Model Yumuşatma Valflerde: Üst Difüzör ve Borusu, 2" Brass Bağlantı Yokesi, DLFC, Tuz Emiş Vanası, Tuz Emiş Hortumu Dahil. Alt Difüzör Dahil Değil.
NHWB veya NUWB fiyat farkı NHWB=Non Hard Water Bypass, NUWB=Non Unfiltered Water Bypass, HWB = Hard Water Bypass, UWB = Unfiltered Water Bypass