Seperatör Filtreler
Suyun içerisinde bulunan ve bulanıklığı oluşturan kum vb. partiküllerin sudan uzaklıştırılarak suyun 74 mikrona kadar filtrelenmesi amacı ile kullanılmaktadır.
ÇALIŞMA ŞEKLİOtomatik zaman yada basınç kontrollü Santrifüj esasına göre çalışan Separatör Filtre Üniteleri,herhangi bir sıvının içerisinde bulunan değişik özgül ağırlıklarındaki maddeleri tutarak dışarıya atar.Tanjantsal bir şekilde separatörün içine giren sıvı,hızlı bir dönme hareketi ile dönerek separatörün altına iner.Bu arada sudan ağır parçalar dışa doğru yayılır ve dibe düşerler.
Su ise dipteki yansıtıcıdan geri dönerek,dönen suyun içinde yükselir ve dışarıya içerisindeki partiküllerden arındırılmış olarak çıkar.Hareketsiz olarak,yansıtıcı altında toplanan katı parçalar da otomatik blöf ünitesi ile sürekli yada düzenli aralıklarla dışarı atılır.Otomatik Separatör Filtreler,ters yıkama işlemini basınç yada zaman ayarlı olarak gerçekleştirmektedir.
World treat® Separatör Filtreler ST-37(Epoxy Boyalı Karbon Çelik), AISI 304 veya AISI 316 Paslanmaz Çelik olup,istenilen debilere göre de özel dizaynlar yapılabilmektedir.
- STANDART ÖZELLİKLER
- MODELLER
- DÖKÜMANLAR
Çalışma Basıncı: | 6-8 Bar |
Drenaj Hattı: | Tüm modeller için 1" |
Filtrasyon Aralığı: | 70-110 µ |
Elektrik: | 220 V/50 Hz |
Gövde Malzemesi: | Epoxy,AISI 304 veya AISI 316 Paslanmaz |
Model | Giriş/Çıkış (Inch) | Kapasite (m³/saat) | Boyut (mm) | Ağırlık (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST-37 Epoxyn Boyalı Karbon Çelik* | ||||||
WTSF 15S | ½" | 1 | 1,5 | 780x176x140 | 6 | |
WTSF 20S | ¾" | 2 | 7,5 | 780x176x140 | 6 | |
WTSF 25S | 1" | 6,5 | 11 | 775x208x168 | 7,7 | |
WTSF 32S | 1¼" | 10 | 16 | 775x223x168 | 9 | |
WTSF 40S | 1 ½" | 14,5 | 18 | 775x223x168 | 10 | |
WTSF 50S | 2" | 17 | 24,5 | 1185x450x410 | 18,5 | |
WTSF 65S | 2 ½" | 22 | 35 | 1185x450x410 | 19 | |
WTSF 80S | 3" | 33,5 | 66 | 1430x520x470 | 29,3 | |
WTSF 100S | 4" - Flanşlı | 64 | 110 | 1720x540x485 | 50,5 | |
AISI 304 Paslanmaz Çelik* | ||||||
WTSF 15L | ½" | 1 | 1,5 | 780x176x140 | 6 | |
WTSF 20L | ¾" | 2 | 7,5 | 780x176x140 | 6 | |
WTSF 25L | 1" | 6,5 | 11 | 775x208x168 | 7,7 | |
WTSF 32L | 1 ¼" | 10 | 16 | 775x223x168 | 9 | |
WTSF 40L | 1 ½" | 14,5 | 18 | 775x223x168 | 10 | |
WTSF 50L | 2" | 17 | 24,5 | 1185x450x410 | 18,5 | |
WTSF 65L | 2 ½" | 22 | 35 | 1185x450x410 | 19 | |
WTSF 80L | 3" | 33,5 | 66 | 1430x520x470 | 29,3 | |
WTSF 100L | 4" - Flanşlı | 64 | 110 | 1720x540x485 | 50,5 | |
AISI 316 Paslanmaz Çelik* | ||||||
WTSF 15LX | ½" | 1 | 1,5 | 780x176x140 | 6 | |
WTSF 20LX | ¾" | 2 | 7,5 | 780x176x140 | 6 | |
WTSF 25LX | 1" | 6,5 | 11 | 775x208x168 | 7,7 | |
WTSF 32LX | 1 ¼" | 10 | 16 | 775x223x168 | 9 | |
WTSF 40LX | 1 ½" | 14,5 | 18 | 775x223x168 | 10 | |
WTSF 50LX | 2" | 17 | 24,5 | 1185x450x410 | 18,5 | |
WTSF 65LX | 2 ½" | 22 | 35 | 1185x450x410 | 19 | |
WTSF 80LX | 3" | 33,5 | 66 | 1430x520x470 | 29,3 | |
WTSF 100LX | 4" - Flanşlı | 64 | 110 | 1720x540x485 | 50,5 | |
*Yüksek kapasiteli filtrasyon üniteleri için özel dizayn yapılmaktadır. |