• +90 242 316 89 86
  • info@world-treat.com

ULTRAVİOLE ÜNİTELERİ

Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon,izin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi işlemidir.Dezenfeksiyon hedefli;suyun içerisinde bulunan ve hastalık yapan alg,virüs,bakteri,lejyonella gibi mikroorganizmaların % 99.9 oranında yok edilmesini sağlar.İyi tasarlanmış bir ultraviole cihazı mikrobiyoloji dezenfeksiyonu maksimum seviyede yapar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Herhangi bir fiziksel ya da kimyasal metod kullanmadan tüp benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya tamamen ultraviole (mor ötesi) ışınları kullanarak,suyun dezenfekte edilmesi prensibine dayanır.

  • STANDART ÖZELLİKLER
  • MODELLER
  • DÖKÜMANLAR
Max.Çalışma Basıncı: 8 Bar
Çalışma Sıcaklığı: 1- 40 °C
Elektrik: 220 V /50 Hz
Kullanım Süresi: 8000-9000 Saat
Gövde Malzemesi: AISI 304 veya AISI 316 Paslanmaz Çelik
Model Giriş/Çıkış (Inch) Kapasite (m³/Saat) Enerji (Watt) Lamba Sayısı (Adet) Boyutlar (EnxBoyxYükseklik)
Mekanik Panolu
WTUV 40 ½ " 0,4 14 1 65 x 50 x 270
WTUV 150 1" 1,5 21 1 95 x 60 x 531
WTUV 300 1" 3 41 1 95 x 60 x 941
WTUV 500 1" 5 65 1 95 x 60 x 941
WTUV 10 1 ½ " 10 130 2 200 x 945 x 215
WTUV 15 1 ½ " 15 195 3 250 x 950 x 250
WTUV 20 2" 20 260 4 300 x 950 x 310
WTUV 25 2" 25 325 5 300 x 950 x 310
WTUV 30 2 ½ " 30 390 6 415 x 430 x 1180
WTUV 40 3" 40 520 8 465 x 475 x 1180
WTUV 50 3" 50 650 10 465 x 475 x 1180
WTUV 60 4" Flanşlı 60 780 12 525 x 520 x 1180
WTUV 80 4" Flanşlı 80 1040 16 600 x 585 x 1180
WTUV 100 4" Flanşlı 100 1300 20 600 x 585 x 1180
Dijital Panolu UV Cihazı
WTUV 150 S 1" 1,5 21 1 95 x 60 x 531
WTUV 300 S 1" 3 41 1 95 x 60 x 941
WTUV 500 S 1" 5 65 1 95 x 60 x 941
WTUV 10 S 1 ½ " 10 130 2 200 x 945 x 215
WTUV 15 S 1 ½ " 15 195 3 250 x 950 x 250
WTUV 20 S 2" 20 260 4 300 x 950 x 310
WTUV 25 S 2" 25 325 5 300 x 950 x 310
WTUV 30 S 2 ½ " 30 390 6 415 x 430 x 1180
WTUV 40 S 3" 40 520 8 465 x 475 x 1180
WTUV 50 S 3" 50 650 10 465 x 475 x 1180
WTUV 60 S 4" Flanşlı 60 780 12 525 x 520 x 1180
WTUV 80 S 4" Flanşlı 80 1040 16 600 x 585 x 1180
WTUV 100 S 4" Flanşlı 100 1300 20 600 x 585 x 1180
Model Giriş/Çıkış (Inch) Kapasite (m³/Saat) Enerji (Watt) Lamba Sayısı (Adet)
A Serisi – Amalgam UV Cihazı
WTUV 25 A 2" 25 320 1
WTUV 50 A 3" Flanşlı 50 640 2
WTUV 75 A 4" Flanşlı 75 960 3
WTUV 100 A 5" Flanşlı 100 1280 4
WTUV 150 A 6” Flanşlı 150 1920 6
WTUV 200 A 8” Flanşlı 200 2400 8
WTUV 300 A 8" Flanşlı 300 3600 12
WTUV 600 A 12" Flanşlı 600 7200 24